Pirelli RE Channel è anche su Sky, canale 938, tutti i giorni con RE News, il telegiornale sul mondo immobiliare, e Videomagazine, la trasmissione che permette di scoprire alcune tra le più belle proposte immobiliari delle Agenzie di Pirelli RE Agency.
Per il mese di Novembre, ecco i calendari della programmazione (gli orari indicati possono subire delle variazioni di circa 15 minuti).
| ITALIA 8 PRESTIGE SKY 938 | |||||
| Data | Giorno | 0re | 0re | 0re | 0re |
| 1 | Dom | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 2 | Lun | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| 3 | Mar | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 4 | Mer | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 5 | Gio | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| 6 | Ven | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 7 | Sab | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 8 | Dom | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 9 | Lun | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| 10 | Mar | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 11 | Mer | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 12 | Gio | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| 13 | Ven | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 14 | Sab | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 15 | Dom | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 16 | Lun | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| 17 | Mar | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 18 | Mer | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 19 | Gio | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| 20 | Ven | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 21 | Sab | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 22 | Dom | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 23 | Lun | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| 24 | Mar | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 25 | Mer | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 26 | Gio | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| 27 | Ven | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | ore 14.30 |
| 28 | Sab | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 29 | Dom | ore 20:00 | ore 21:06 | ore 22:00 | |
| 30 | Lun | ore 19:30 | ore 20:00 | ore 22:30 | ore 14.30 |
| GLI ORARI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DI PIU' O MENO 15 MINUTI |
|||||



